

Experiment File Path:	C:\Users\Public\Documents\Experiments\4.12.24 rOCR A549 40k, 50k fccp titration synergy mono.xpt
Protocol File Path:	C:\Users\Public\Documents\Protocols\Mito-rOCR Monochromator 1.0.prt



Plate Number	Plate 1
Date	4/12/2024
Time	12:47:39 PM
Reader Type:	Synergy H1
Reader Serial Number:	22051603
Reading Type	Reader

Monochromator:380,650

Time	0:00:00	0:01:00	0:02:00	0:03:00	0:04:00	0:05:00	0:06:00	0:07:00	0:08:00	0:09:00	0:10:00	0:11:00	0:12:00	0:13:00	0:14:00	0:15:00	0:16:00	0:17:00	0:18:00	0:19:00	0:20:00	0:21:00	0:22:00	0:23:00	0:24:00	0:25:00	0:26:00	0:27:00	0:28:00	0:29:00	0:30:00	0:31:00	0:32:00	0:33:00	0:34:00	0:35:00	0:36:00	0:37:00	0:38:00	0:39:00	0:40:00	0:41:00	0:42:00	0:43:00	0:44:00	0:45:00
T  Monochromator:380,650	37	37	37	37	37.1	37	37	37.1	37	37	37	37	37	37	37	37.1	37	37	37	37	37	37	37	37	37.1	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37.1	37	37.1	37.1	37	37	37	37	37	37	37	37
A7	24497	21604	21236	19633	20547	19886	19080	19558	18779	19249	18903	19825	19037	18449	19010	20009	19720	19976	19537	19373	19940	19605	20762	20971	20206	20969	21165	21723	21808	22320	22444	21540	22673	22467	24724	23872	23094	24989	24392	23877	23935	24589	24425	24707	25568	27234
A8	22838	22938	21076	20822	19666	20276	18605	19413	19658	19170	18642	18634	19362	18501	20033	18058	18667	19155	19527	19771	19835	20439	19259	20108	19804	21139	20065	20870	20446	20395	21017	21260	22158	21735	21469	21997	22604	23224	22861	22953	22711	22987	22871	24081	23718	23804
A9	23978	22533	21331	20604	20422	19916	20029	19119	18687	17629	19364	18255	18694	19034	19456	19063	17925	18776	19864	19657	19200	19428	19369	20026	19694	20002	20798	21388	20573	20459	21940	21396	22407	23411	22128	23108	23060	22221	22795	24107	23885	23919	23910	24305	25548	25592
A10	21462	19737	19359	18547	18549	17694	17705	17397	17949	17760	17416	17264	17840	16934	18570	17453	18323	17257	17850	18642	18384	18398	18850	19742	19705	18997	20413	19345	20133	20728	20261	20040	20390	21464	20601	21434	20922	21988	22141	21637	21779	23173	22812	21405	22327	22927
A11	20288	18950	18927	17880	17011	17176	17094	16546	16216	17115	16773	17024	16451	16548	16844	16956	17495	17122	17224	17901	17595	17854	17653	18359	18672	20245	17960	20074	19800	18742	20211	18999	20258	20897	19974	20300	21206	20662	21476	21911	21736	21158	20742	21931	22260	22066
A12	15476	13911	12832	13672	12915	13279	12586	12274	11912	12127	12159	12132	12281	12380	12624	12225	12770	12610	12149	12646	12069	12848	12909	13250	12552	13178	12798	12459	12526	12950	12966	13524	13418	13112	13073	13671	13665	14487	13827	14098	13584	14966	14967	16081	15387	16417
B7	23339	22626	21760	20105	20281	19326	19945	19162	19941	19021	18966	19488	19717	19130	20525	20481	19433	21322	19013	21236	21268	20593	21114	21334	21056	22555	21513	21846	23116	21524	22584	23339	22167	22145	23468	24293	23370	24140	22559	24120	25242	24375	25121	25451	25446	24703
B8	23620	23018	21911	20809	21761	20271	20836	20841	20519	20201	19665	19901	20405	19252	19386	20495	20938	20770	20519	20411	21320	20622	20125	20566	22287	21314	22009	21056	21465	22304	21991	23741	20508	21777	22211	23274	23174	24275	23178	23438	23235	23205	24355	22501	23283	24121
B9	23159	23014	21786	21103	21328	20363	19940	19048	20322	18772	19361	19636	19786	18450	19380	19879	20015	19156	19171	19817	20591	20944	20471	21482	20922	21686	21052	20836	21549	22333	22411	22864	23254	23248	24772	24835	24322	24460	24744	24297	24014	24978	25577	26050	25936	25855
B10	22998	22735	21750	20866	20229	19419	19184	19955	19362	19012	19250	19325	19510	20087	18698	18826	19726	20027	19653	20426	20546	19990	20277	20733	21178	21606	20578	20868	21381	21392	23190	23153	22324	21696	21917	23731	23458	22637	23206	24494	24908	23765	25493	24314	24818	25335
B11	23086	22341	20648	20751	20247	19535	19787	19548	19144	17887	19194	19456	19318	20001	20675	19208	18911	19773	20757	20531	19897	20168	19938	20281	21438	20942	20836	21702	22732	22592	22683	22661	22110	22316	22801	23463	23389	23837	24234	24322	25377	24769	24306	25424	24530	25377
B12	22163	21073	20750	20187	19929	19386	19179	19945	17867	17429	18205	17860	18816	18750	18028	19104	19073	18292	19091	19323	19075	19922	20046	18840	20907	19500	19155	20690	19840	20215	20190	20529	21346	21303	21626	20619	21235	20993	21417	20833	20805	20711	20782	21399	22267	21287
C7	22632	21895	21449	21889	20238	20470	19728	20406	20989	21043	19417	19980	20418	19755	20607	21144	19945	21682	19682	19415	21203	20788	21045	22435	22804	21873	22912	21898	23512	22627	23371	23428	24788	23819	25270	24541	25630	24553	25015	25374	25559	27983	26967	27198	26939	28158
C8	22587	22426	22950	21465	20137	20688	20101	20399	19980	19898	20188	20188	19970	20719	20346	20596	20136	21213	19977	21525	21014	21635	21057	21111	21261	21726	23220	23171	22976	23911	23675	24667	25299	24924	26304	25515	25650	26364	25221	26298	27327	27064	27995	28370	27546	26936
C9	24681	21440	22045	20510	20684	21281	20823	19635	19430	19923	19891	20354	20347	19295	19715	20565	20648	19440	20910	21066	21172	21490	22457	22514	22138	23984	22767	22673	23661	23672	23041	24342	24790	24429	24865	24186	24752	25623	26061	26212	26626	26927	27466	27356	28774	27816
C10	22547	21647	20281	20411	21235	20048	19910	20454	18519	19617	19347	19455	19300	17783	17531	18889	19712	19623	19446	19716	19530	20318	19402	19961	20136	21053	20501	20491	21190	21277	22273	20625	21458	21996	21954	21913	23270	21972	23708	22366	24133	23237	23331	23294	24600	24731
C11	22112	21378	20622	20700	20010	19464	19694	19216	20482	18976	19351	19940	20292	18944	19176	19740	20569	19407	19994	21286	20309	20421	20414	21191	20506	21743	20866	22295	22406	23646	23484	24524	22804	23529	23719	24410	25013	24580	25495	25391	26410	25998	25336	26184	26675	27722
C12	21311	20678	20572	19023	18719	18834	17447	18040	18277	18441	18188	17026	18190	18304	17949	18209	18444	18070	17851	18900	18643	19631	19923	19211	19117	20066	19822	20431	21125	21135	21694	21678	21351	21629	21145	21248	21234	20696	21268	20680	22317	20981	21747	20929	21728	21546
D7	22065	20714	20652	20525	19390	19824	19647	19122	19034	18968	20003	19677	20122	19454	19979	20279	19889	21368	20035	20378	21920	21783	22489	23172	23568	24178	24490	24057	24597	24598	25502	25156	25253	26887	27479	27629	27628	28852	28894	29161	30115	31005	31899	31048	31033	31112
D8	21602	21828	20864	20945	20644	20868	19920	20675	20208	18938	19596	19503	20391	20242	20507	21867	20771	20647	21434	22692	22954	22680	22785	24887	23452	24097	24782	26138	26464	25523	25876	27008	27147	28369	28053	28886	29885	28519	29446	30226	31013	32375	33044	32832	32964	32873
D9	21544	20495	20151	21306	19814	21040	20121	20084	19944	20275	20098	19299	20436	20665	19878	19563	21310	21525	20764	21193	21404	22472	22624	22874	22751	23051	23731	24186	24731	24224	25390	24721	24680	26462	27079	28449	28539	28535	27656	29653	28696	29561	29543	30656	30309	31083
D10	21392	20648	20469	19397	19474	20659	19681	19995	18849	20443	20015	19034	19917	19971	20515	19437	20483	19655	20161	21333	21328	21235	22000	21438	24091	22482	23141	24220	24272	25937	25588	24701	27115	26127	26897	28453	27734	28778	29012	29145	28749	30179	29495	30049	30481	31459
D11	21704	20932	21040	19865	20424	20636	20577	20071	20588	20387	20073	19396	19610	20533	20308	21383	20731	21425	20855	21011	21439	22809	22029	22353	22718	23419	23432	24268	25347	24633	25568	25259	26881	26907	26331	27804	26132	26499	27876	27498	28467	29478	29109	29741	29346	30728
D12	20588	20650	19356	20157	19202	19286	19343	19358	18884	18808	19537	18636	18886	20513	18607	19085	18822	19391	19289	20370	20292	19469	20447	21163	19939	21055	21757	21340	21796	22102	24154	22768	22526	23540	25320	24980	25364	26338	25758	25222	25768	25684	26147	25497	25570	26181
E7	20852	21484	19085	20524	20313	20092	19815	20680	20368	20452	19051	20373	19559	22160	22342	21130	22008	22659	24036	24743	24106	25446	25463	25347	26689	25938	27564	28209	28842	28912	30600	29818	30712	30548	31359	29933	30553	30639	31842	30434	31595	31344	31687	31265	32067	31733
E8	19778	21063	20467	19953	20410	20258	20571	19522	20298	20990	20737	21785	22436	23653	23574	23240	23723	25122	25288	26966	26249	27090	26921	29346	30203	30178	31549	31886	33647	33202	34170	33936	35720	35882	35866	34991	36016	37117	36753	36668	36843	37270	39179	38266	39194	37089
E9	21990	21444	21312	21691	21114	20341	20281	22117	20912	21706	22613	21502	22374	21735	24130	23654	24365	24289	23806	24811	25383	26221	25835	26170	27234	27053	27899	28893	28996	29969	29206	29790	30944	30564	31197	30923	31694	33152	32032	31713	32441	33149	32697	31784	32448	32896
E10	20996	21146	20816	19199	21020	20167	21115	21657	21725	22136	23025	23064	23141	24060	24198	26083	25935	25154	26889	28145	28690	30242	29794	32578	31457	31574	34209	34980	36511	37096	37444	39166	39161	41141	40989	41794	42411	43624	44553	45221	44121	45658	46695	47090	49173	47612
E11	22157	21655	20502	21676	20500	20614	20922	19595	20776	21694	20766	20753	21790	21547	21975	22984	24184	24758	25133	24439	25352	26378	28270	28859	28262	30528	30326	30942	30447	32613	32636	33474	33881	34545	34599	35158	35467	35603	36845	36269	36983	38017	38286	38063	40351	40355
E12	20598	20940	21072	19978	20699	20267	20179	20312	21051	21023	20788	21477	21520	21558	21904	22576	22647	23117	23173	24151	25290	24341	24546	25540	26343	26868	26653	27847	29186	28940	29616	29787	31334	30925	31828	31560	33079	33926	34361	34728	34162	35127	34900	35287	36773	37059
F7	20521	21076	20644	20814	21220	21564	21814	22102	22132	22180	24241	23397	24070	25576	25271	25933	27482	28325	28645	30750	31024	31948	32445	33753	34625	35563	37738	38209	40622	41251	41979	43596	45369	45526	47705	48450	50675	53012	52895	55583	55949	58680	58626	58424	57286	57526
F8	20881	22304	22292	21852	22306	22102	22362	21896	23244	23878	23722	25336	25808	26185	27727	27105	29325	29985	29704	32777	31797	32487	34922	35894	36572	39285	38905	40126	42751	43511	46457	47532	49927	50274	52914	51951	54688	55842	56472	57228	57834	58918	57505	58378	59562	58212
F9	22326	22677	21809	21964	23498	23160	22746	24188	23733	25111	25257	25701	27119	29140	29600	29743	31636	32908	33687	35609	37178	38465	40251	42792	43837	46071	47876	49257	52520	53904	55041	58094	57329	59115	57422	58419	59400	58664	60502	61350	58311	59011	57286	58027	57879	59016
F10	23048	22389	21833	22279	22921	23549	23065	25218	24147	25440	26061	26724	27239	27637	27184	29409	30521	33143	33800	33603	34723	36753	38249	41658	43860	42541	45845	48014	50078	51307	54886	57345	59952	58958	59306	60449	62670	63224	62920	62645	64152	62288	62080	66557	62357	64182
F11	21893	21422	21523	22438	22717	23235	22323	23966	24539	25324	24714	26616	26745	27277	29892	29876	32871	32837	35417	35166	37389	39003	42130	43181	45088	45637	49213	49643	52534	52845	55973	56401	55961	57038	59599	59424	58938	59209	59569	60355	59661	60263	61754	59161	59617	60538
F12	20850	21546	20016	21141	21985	22225	22456	22087	22607	22577	22574	24194	26247	26487	26455	28575	28007	29550	30870	31039	33742	33756	35803	37422	37871	39388	40130	42387	43972	46110	46479	49982	50848	51593	54729	54443	56034	55751	58602	58942	58068	60879	63208	63503	62733	62093
G7	19056	18954	19265	18384	18809	18490	17929	18570	18325	18581	18044	18197	18963	19080	19256	20301	20729	20738	21734	21521	22641	22748	22094	23563	23703	24161	23721	25543	24796	25621	26572	27885	26201	28224	29891	29065	28119	29094	29226	32533	32411	31993	32195	34967	32928	34363
G8	20008	19158	18401	18497	19281	18690	20016	19343	19776	19341	20926	20656	21307	20169	22087	21158	21362	22362	22236	22996	23372	24572	25536	26633	25507	27491	27533	27311	26728	28677	29611	30144	30446	30038	31318	31814	33530	31825	32463	33548	34272	34281	34769	35893	36103	36646
G9	20307	19726	19797	21040	20805	19709	20852	20384	20543	21096	20919	21727	21982	22828	22530	22014	22380	24163	24401	24984	24308	25351	24798	25321	26700	27116	27512	27076	29269	29070	29267	30363	30603	32203	33541	32106	33589	34602	35400	34144	36142	35696	37321	37750	38569	40370
G10	21405	19533	19137	19464	19081	19796	18625	18765	18849	19787	18985	19277	19328	19223	20018	20243	20580	21983	21046	21245	21663	22063	21509	23577	23651	23363	22933	25535	24951	25315	25721	25695	26147	25847	26122	27242	27258	28546	28751	28746	28294	29684	29754	30525	30914	31060
G11	18077	18349	19310	17811	18561	18323	18276	18344	18171	18357	18385	19055	18151	17771	19763	19146	19525	19941	19575	19682	20456	21700	22205	21398	23149	21852	22081	25546	23194	25510	24308	25636	26581	26033	27326	28184	27377	30581	28854	30000	30600	30907	31960	33312	33863	32146
G12	17765	17689	16865	17634	16780	16771	16985	16719	17287	17438	17369	17473	18412	17795	18133	19555	19216	19497	19427	19435	20221	20882	20502	21853	21121	22656	22605	23176	23669	23477	24214	24113	24028	25253	25362	25640	25571	27000	27532	27365	27211	28287	28886	28763	29314	29720
H1	21	96	33	49	82	33	50	49	111	88	55	23	87	47	66	43	136	52	36	56	51	58	34	65	73	51	26	79	33	58	73	68	26	116	102	78	134	38	86	52	43	67	88	38	98	118
H2	83	44	17	56	84	92	55	55	38	43	82	109	46	64	99	70	24	63	56	55	8	40	0	60	68	23	96	39	12	86	59	54	61	80	99	68	48	64	38	106	24	51	48	118	32	98
H3	18108	15871	15413	14833	15119	14379	13603	13825	12593	12866	13158	12310	13389	12562	12842	11796	12392	12114	11885	11589	11609	11317	11426	10381	10921	10132	9765	11119	9814	10248	10375	10892	10020	10132	10061	10310	10840	9975	9670	9728	10414	9895	11008	10589	10788	10759
H4	20060	18119	18452	18729	17850	17257	17041	16387	15583	14715	15006	15105	15608	13978	14382	14842	13757	14049	13515	14100	12840	12879	12916	13093	12818	12813	13607	13711	13702	12332	12392	12604	12659	11929	12634	12620	11718	12504	12072	12284	12012	12582	13484	12275	12591	12576
H5	48806	45059	45059	44770	44805	44873	45048	45404	43931	44883	45794	44999	45534	43017	44780	44644	44834	43927	45092	42746	45069	45174	44002	41817	43299	44669	43432	45481	44269	42747	43326	42499	43430	42420	44831	42612	42766	43214	40503	41676	41213	41565	42021	41233	41228	41868
H6	64141	65153	64504	66928	64035	66417	63836	64369	65953	64909	63225	62005	61631	61961	61469	61813	61342	61063	59682	61204	60284	60487	59593	59898	59529	58899	59773	59054	58625	57324	57392	56107	56840	55684	56824	56170	54539	56056	55096	56215	54071	53557	53551	53050	51749	52540
H7	16009	14890	14368	13389	13610	13546	13168	13263	13459	12650	12519	12781	12559	12194	12223	13289	13037	14257	12976	13732	13486	13343	14077	13670	15185	14147	14670	13901	14425	14648	14439	14835	15023	14984	15546	16039	15835	16764	16032	17019	17349	17320	17567	19371	19234	19018
H8	17609	16569	15706	15254	14711	14864	14929	15592	14898	15330	15794	14970	14741	15368	15097	15970	15269	17423	16839	15512	17046	17065	17037	16781	17024	16894	17679	18669	18028	18384	18524	19723	18740	19466	18942	19702	19194	19736	20019	20126	19906	19294	20128	20069	20700	21542
H9	21319	20624	19710	19230	18392	18844	19175	18775	16925	17431	17227	17556	17291	17366	17624	18406	18657	17339	18251	18986	18918	17704	18885	19226	19795	20797	18855	19519	19928	21154	21107	22461	21791	21240	21673	21952	22017	22247	23202	23862	22646	23541	24078	23166	23258	22289
H10	15038	12890	12560	12670	11428	12215	11651	11781	11397	11584	11325	11432	12607	10695	11121	10929	10169	11072	11386	10452	10755	10515	10279	9839	10356	10523	10140	9565	10680	10371	10099	10198	10237	10696	10294	9379	9362	9412	10353	10163	10188	9090	10670	9651	10001	10168
H11	18014	17413	17313	15984	15405	14708	14334	13737	13769	13480	13319	13170	13000	13385	13034	12317	12363	12193	12742	11433	12005	12979	12037	12183	11724	12228	11603	11256	11948	11628	12182	11747	11651	11087	11909	11569	12074	12669	11077	11632	12048	11758	11970	11390	12607	12367
H12	17383	15609	14924	15116	14034	13230	13010	13173	12026	12146	12440	11188	11932	12211	10939	11395	11190	10922	10911	10925	10450	10444	10909	11312	11360	11232	10999	10657	10804	11263	11442	11238	11421	10917	10766	11201	10662	11162	11482	10951	11564	11424	10719	11865	11027	10788

